Wahlberechtigte | 11890 |
Abgegebene Stimmen | 6764 |
Gültige Stimmen | 6549 |
Wahlbeteiligung | 56,89% |
Zu vergebende Sitze | 15 |
Sitze | Stimmen | Prozent | |
---|---|---|---|
GEW | 5 | 2206 | 33,68% |
VBE | 10 | 4343 | 66,32% |
Grundschule
5 | 10 |
GEW | VBE |
Ausgezählte STV/KV: SO | UN | EN | MK | HAM | OE | HSK | SI | HA | DO | BO | HER → 12 von 12